전기자동차용 승용 및 SUV 전기차 배터리 팩
페이지 정보
본문
구분 | 승용 및 SUV 전기차 배터리 팩 |
---|---|
구성 부품 | BMU, CMU, Cell Module, PRA, MSD, etc. |
ㅤ | Rated Voltage : 355.2V |
ㅤ | Operation(V) : 280~403.2V |
ㅤ | Rated Current : 86Ah |
제품 규격 | Max Current : 258A/15sec |
ㅤ | Total Power : 30.5kwh |
ㅤ | Operation(T) : -20~60℃ |
ㅤ | Size : 1033x710x400mm |
주요 고객 | KG모빌리티 |
제품설명
승용 및 SUV 전기차 배터리 팩- 이전글1톤 전기트럭 배터리 팩 23.11.05
- 다음글초소형 전기차 배터리 팩 23.11.05